服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
CL5030XXYBEV純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車(chē)型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢(xún)價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢(xún)價(jià)
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- CL5041ZXXBEV純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CL5040ZZZBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CL5030TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CL1030CDHBEV純電動(dòng)多用途貨車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CL5180GSSBEV純電動(dòng)灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CL5030XXYBEV純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
CL5030XXYBEV純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)相關(guān)圖片
CL5030XXYBEV純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 340 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL5030XXYBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
總質(zhì)量 | 2505(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1140(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1235(Kg) |
外形尺寸 | 4740×1510×2360(mm) | 貨廂尺寸 | 2750×1440×1610(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.02 |
接近角/離去角: | 32/31(°) | 前懸/后懸: | 556/1234(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2950(mm) |
軸荷: | 1190/1315 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;整車(chē)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:CLVCU-002/程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):YF9;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;ABS系統(tǒng)控制方式:4S4M 單參數(shù)控制,四通道、四傳感器、H 型;電池種類(lèi)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):三元材料鋰離子蓄電池/力神電池(蘇州)有限公司;儲(chǔ)能裝置總成型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):LSHD088S032P-01A-B1/力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CL1030JBEV | 底盤(pán)企業(yè): | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165R13C | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1300 | 后輪距: | 1330 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Y13120007 | 珠海英搏爾電氣股份有限公司 | 0 | 50 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 昆山迪燁光學(xué)科技有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | L16E1F3A××××××××× |
詢(xún)價(jià)單
CL5030XXYBEV純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
CL5041ZXXBEV純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CL5040ZZZBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CL5030TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CL1030CDHBEV純電動(dòng)多用途貨車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CL5180GSSBEV純電動(dòng)灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CL5030XXYBEV純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)