服務承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5182GPSD6綠化噴灑車
- 銷售經理:吳經理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
CLW5182GPSD6綠化噴灑車相關圖片
CLW5182GPSD6綠化噴灑車公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 370 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5182GPSD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 10.49 |
額定載質量 | 10555,10490(Kg) | 整備質量 | 7315(Kg) |
外形尺寸 | 8410,8210×2500,2550×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1.罐體總容量為11.01立方米,罐體有效容積:10.49立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距/整車長的對應關系為(mm):(4500×2300×1480)/4700/8410;(4300×2300×1550)/4500/8210。2.側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。3,ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。4.專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。5.隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置。6.選裝新款輪罩外觀樣式。7.選裝罐體涂裝樣式,選裝后部涂裝樣式,選裝后霧炮樣式,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝箭頭燈,選裝工具箱,選裝后對沖,選裝氣動球閥,選裝不帶霧炮大平臺樣式,選裝新款側后防護外觀樣式。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949,1904 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 |
145 147 162 154 169 143 162 191 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |